Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Flangia di saldatura di titanio CL600 del collo di ASNI ASME B16.5 GR1 GR5 WN | Dimensione: | O.D. (200-1300mm) |
---|---|---|---|
Tecnica: | Rivestimento lavorato Forged | norma: | ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
Materiale: | Gr.5 (Ti6AL4V) | Logo su ordinazione: | supporto |
Evidenziare: | Flangia di saldatura lunga del collo GR1,Flangia di titanio di saldatura lunga del collo Gr5,Collo di saldatura lungo della flangia di ASME SB381 |
Nome di prodotto: Anello del titanio del grado 5
Flangia di saldatura di titanio CL600 del collo di ASNI ASME B16.5 GR1 GR5 WN
Grado materiale: GR5 di titanio
Norma: ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928
Dimensione: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Tecunique: Forgiato, il CNC ha lavorato
Applicazione: Placcatura elettrolitica, ingegneria chimica & tecnologia, aviazione petrochimiche ecc.
Norma | ANSI B16.5 | Flange classe flange della classe 150 2500 |
BACCANO | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | flange di 5K Flanges-30K | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Tipo | 1. Lo slittamento piano della flangia 3. della flangia di piatto 2. sulla flangia di saldatura di saldatura 9. del filo della flangia 8. dell'incavo della flangia cieca 7. della flangia 6. del collo della flangia 5.Long del collo della saldatura della flangia 4. ha avvitato la flangia 10. Lap Joint Flange. ecc. | |
Tipo di collegamento | Fronte alzato, fronte piano, Ring Type Joint, fronte del giunto, grande lingua Maschio-femminile e piccola, scanalatura, Piccolo-lingua, scanalatura, ecc Maschio-femminili e grandi | |
Dimensione | 1/2» - 100», SCH5S-SCH160S, XS, XXS, STD | |
Trattamento termico | Normalizzandosi, temprare, estiguente tempera | |
Applicazioni | Impianti idrici, industria della cantieristica navale, del petrochimico & dell'industria del gas, del settore produzione energia, della valvola e tubi generali |
Categroy | Grado | Norma | Dimensione (millimetri) | |||
OD | Identificazione | Altezza | Spessore | |||
Materiali dell'anello |
Gr1.Gr2.Gr4. Gr5.Gr7.Gr9 |
ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
Qualità & ispezione:
1. Prova di PMI per verificare grado materiale.
2. Dimensione che controlla durante la fabbricazione e finita.
3. Tutti prodotti sono stati stampa di 100% collaudata prima della spedizione.
4. Imballato in contenitore senza fumigazione di compensato.
5. Ispezione dei terzi disponibile.
Persona di contatto: Ms. Grace
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111