Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parole chiave: | Azione di titanio pure della barra/barretta del grado 5 di titanio di Antivari Gr1 Gr 2 della lega | diametro: | 2.5mm 3mm. 5mm 15mm. 55mm, 95mm ecc. |
---|---|---|---|
Tecnica: | rotolato forgiato e lavorato | Superficie: | luminoso |
Applicazione: | Industriale, medico, gancio dello scarico | Materiale: | Lega di Titaniumm, & puro di tatanium; lega di titanio, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Vantaggio: | la qualità leggera, livello rinforza la resistenza di Anticorrossive, della lega dotata di memoria, | ||
Evidenziare: | Azione di titanio di Gr1 Antivari,2.5mm Antivari di titanio di riserva,Azione rotonde di titanio Gr2 |
Azione di titanio pure della barra/barretta del grado 5 di titanio di Antivari Gr1 Gr 2 della lega
La barra di titanio (coni retinici) è oggi comunemente usata nella fabbricazione, con i gradi più popolari che sono grado 2 e grado 5.
Descrizione di prodotto
Norma | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832- 2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS ecc |
Grado | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Diametro | 1-200mm, personalizzabile |
Lunghezza | 50mm-6000mm, personalizzabile |
Tecnica | Pezzo fucinato & laminazione a caldo caldi |
Superficie | Luminoso |
Forma | Rotondo, piano, quadrato, esagonale |
Applicazione | Metallurgia, elettronica, medico, chimico, petrolio, farmaceutico, aerospaziale, ecc. |
Tempo di Delivey | 3~7days |
Composizione chimica
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Requisiti di tensione
Grado | Resistenza alla trazione (min) | Carico di snervamento (min) | Allungamento (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Persona di contatto: Ms. Grace
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111