Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome di prodotto: | Cavo di titanio della bobina del cavo di Astm B348 Gr.2 Gr.1 del cavo diritto di titanio del titanio | Grado: | Cavo di saldatura di titanio di Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 |
---|---|---|---|
Ti (min): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 min, 87,6% | Diametro: | 0.1-1.0mm |
Lunghezza: | 1000mm in bobina o su misura | Densità: | 4.51g/cm3 |
Norma: | 、 AMS4928 DEL、 ASTM F67 DEL、 ASTM F136 DI ASTM B348 | Applicazione: | Industriale, medico, saldatura del condensatore |
Peso: | Peso reale | ||
Evidenziare: | Cavo di titanio della bobina di ASTM F136,99,95% cavo di titanio della bobina |
Cavo di titanio della bobina del cavo di Astm B348 Gr.2 Gr.1 del cavo diritto di titanio del titanio
Norme principali di cavo di titanio
GB/T, GJB, AWS, ASTM, AMS, JIS
Marca di cavo di titanio
TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC1, TC2, TC3, TC4, TC6, TC11, GR1, GR2, GR3, GR5 Ti6AL4V ELI, Ti6AL7Nb, Ti13Nb13Zr, Ti1533
Stato di cavo di titanio
Stato di tempera della lavorazione a freddo dello stato della formatura a caldo dello stato (m) (r) (y) (rilevazione di tempera e ultrasonica del difetto)
Superficie di cavo di titanio
Superficie luminosa di superficie di marinatura
Applicazione di cavo di titanio
Merci militari, mediche, di sport, vetri, orecchini, cappelleria, gancio placcante, cavo di saldatura ed altre industrie.
Nome di prodotto | Cavo di titanio |
Norma | Aws a5.16 .ASTM B863 ecc |
Materiale | Lega di titanio: Gr5 |
Diametro | 0.6-7.0mm |
Lunghezza | Cavo della bobina: secondo peso |
Cavo diritto: 1000,2000,3000mm o come richiesta del cliente | |
Situazione del prodotto | Laminato a freddo (Y) ~ laminato a caldo (R)~Annealed (stato di M)~Solid |
Stato del rifornimento
Stato della formatura a caldo (r)
Stato della lavorazione a freddo (y)
Stato di tempera (m)
Composizione chimica | |||||||||
Grado | Componente essenziale<> | Impurità <> | |||||||
Ti | Al | Mn | V | C | O | N | H | Fe | |
ERTi-1 | Resto | — | — | — | 0,03 | 0.03-0.10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Resto | — | — | — | 0,03 | 0.08-0.16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 |
ERTi-3 | Resto | — | — | — | 0,03 | 0.13-0.20 | 0,02 | 0,008 | 0,16 |
ERTi-4 | Resto | — | — | — | 0,03 | 0.18-0.32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Resto | 5.5-6.75 | — | 3.5-4.5 | 0,05 | 0.12-0.20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Resto | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | 0,03 | 0.03-0.11 | 0,012 | 0,005 | 0,2 |
Q: Perché scelgaci?
A1: Abbiamo 14 anni di esperienza per la fabbricazione di titanio dei prodotti.
A2: l'ordine del campione è accettabile.
A3: prezzo più basso, buona qualità e breve termine di consegna.
A4: La citazione può essere di fare in 24 ore.
A5: ISO9001: certificazione 2015
A6: Fornisca i rapporti d'ispezione di terzi di qualità.
A7: Diaci che disegniamo, faccia i vostri disegni e le idee si trasformano in in una realtà!
Persona di contatto: Ms. Grace
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111